| COEFFICIENT OF VARIATION | ||||||||||
| _ | ||||||||||
| No. of Samples | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| _ | ||||||||||
| 1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 8.0 | 10.1 | 12.6 | 15.5 |
| 2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
| 3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 |
| 4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
| 5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 |
| 6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 |
| 7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| 10 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 11 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| 12 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 13 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 14 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 15 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 16 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 17 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 18 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 19 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 20 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 30 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 40 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 80 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 90 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 100 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| COEFFICIENT OF VARIATION | ||||||||||
| _ | ||||||||||
| No. of Samples | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| _ | ||||||||||
| 1 | 18.7 | 22.3 | 26.4 | 30.8 | 35.6 | 40.7 | 46.2 | 52.1 | 58.4 | 64.9 |
| 2 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.1 |
| 3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.3 |
| 4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
| 5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
| 6 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| 7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| 8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| 9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
| 10 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
| 11 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 12 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 15 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 16 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 17 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 18 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| 19 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| 20 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 40 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 70 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 80 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 90 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 100 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
22 SR 1466
June 16, 2005
Official Publication of the State of Minnesota
Revisor of Statutes