Minnesota Administrative Rules
4717.7860 HEALTH RISK LIMITS TABLE.
Subpart 1.
Generally.
This table lists the health risk limits derived from methods specified in parts 4717.7830, 4717.7840, and 4717.7850. For each chemical, this table specifies:
Subp. 2.
Explanation of table in this part.
E.
The following explanations in subitems (1) to (3) apply where noted:
(1)
The acute HRL value is less than the calculated HRL. To be protective of acute exposures, the HRL is set equal to the acute HRL value.
(2)
The short-term HRL value is less than the calculated HRL. To be protective of short-term exposures, the HRL is set equal to the short-term HRL value.
(3)
The subchronic HRL value is less than the calculated HRL. To be protective of subchronic exposures, the HRL is set equal to the subchronic HRL value.
Subp. 2a.
Acetaminophen.
| CAS number: 103-90-2 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 200 | 200 | 200 (2) | 200 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.25 | 0.25 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | -- |
Subp. 3.
Acetochlor.
| CAS number: 34256-82-1 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 40 | 40 | 40 (2) | 9 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.021 | 0.021 | (2) | 0.002 | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | 0.043 | -- |
| Endpoints | developmental | developmental | developmental | hepatic (liver) system, male reproductive system, nervous system, renal (kidney) system, respiratory system | -- |
Subp. 3a.
Acetochlor ESA.
| CAS number: 187022-11-3 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 600 | 600 | 300 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.37 | 0.23 | 0.075 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | thyroid (E) | thyroid (E) | thyroid (E) | -- |
Subp. 3b.
Acetochlor OXA.
| CAS number: 184992-44-4 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 200 | 200 | 100 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.12 | 0.077 | 0.026 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | thyroid (E) | thyroid (E) | thyroid (E) | -- |
Subp. 3c.
Acetone.
| CAS number: 67-64-1 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Moderate |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 9,000 | 8,000 | 4,000 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 5.0 | 3.0 | 0.90 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | renal (kidney) system | renal (kidney) system, hematological (blood) system | renal (kidney) system, hematological (blood) system | -- |
Subp. 3d.
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline (AHTN).
| CAS number: 21145-77-7 or 1506-02-1 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Moderate |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 100 | 30 | 20 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.070 | 0.011 | 0.0037 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | -- |
Subp. 3e.
Acrylamide.
| CAS number: 79-06-1 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 7 | 7 (2) | 7 (2) | 0.2 |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.010 | (2) | (2) | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.5 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) 3 (ADAF2 to <16) 1 (ADAF16+) |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | (2) | 0.137(<2) 0.047(2 to <16) 0.039(16+) |
| Endpoints | -- | developmental, male reproductive system, nervous system | developmental, male reproductive system, nervous system | developmental, male reproductive system, nervous system | cancer |
Subp. 4.
Alachlor.
| CAS number: 15972-60-8 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 200 | 30 | 5 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.1 | 0.01 | 0.001 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | renal (kidney) system | hepatic (liver) system, hematological (blood) system | hepatic (liver) system, hematological (blood) system | -- |
Subp. 5.
Atrazine.
| CAS number: 1912-24-9 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile | |
| MCL-based HRL: 3 µg/L |
Subp. 5a.
Bentazon.
| CAS number: 25057-89-0 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 400 | 60 | 50 | 30 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.22 | 0.033 | 0.020 | 0.0060 | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | developmental, female reproductive system | developmental | hematological (blood) system | thyroid | -- |
Subp. 6.
Benzene.
| CAS number: 71-43-2 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 10 | 10 | 3 | 3 (3) | 2 |
| RfD (mg/kg-day) | 0.015 | 0.014 | 0.0013 | (3) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (3) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.055 |
| ADAF | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) |
| 3 (ADAF2 to <16) | |||||
| 1 (ADAF16+) | |||||
| Intake Rate | 0.289 | 0.289 | 0.077 | (3) | 0.137 (<2) |
| (L/kg-day) | 0.047 (2 to <16) | ||||
| 0.039 (16+) | |||||
| Endpoints | develop- mental |
hemato- logical (blood) system, immune system |
hemato- logical (blood) system, immune system |
hemato- logical (blood) system, immune system |
cancer |
Subp. 6c.
Bisphenol A (BPA).
| CAS number: 80-05-7 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 100 | 20 | 20 (3) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.16 | 0.0065 | (3) | -- |
| RSC | -- | 0.2 | 0.2 | (3) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | 0.077 | (3) | -- |
| Endpoints | -- | developmental, female reproductive system (E), hepatic (liver) system, male reproductive system (E), renal (kidney) system, thyroid (E) | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | -- |
Subp. 6d.
Butyl benzyl phthalate.
| CAS number: 85-68-7 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Low |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 100 | 100 | 100 (2) | 100 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.15 | 0.15 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | developmental (E) | developmental (E) | developmental (E) | developmental (E) | -- |
Subp. 6e.
Cadmium.
| CAS number: 7440-43-9 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 5 | 1 | 1 | 0.5 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.0077 | 0.0016 | 0.00044 | 0.00011 | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | developmental | developmental, nervous system, renal (kidney) system | developmental, skeletal | renal (kidney) system, skeletal | -- |
Subp. 6f.
Carbamazepine.
| CAS number: 298-46-4 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 40 | 40 | 40 (2) | 40 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.013 | 0.013 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.8 | 0.8 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| (L/kg-day) | |||||
| Endpoints | develop- mental, nervous system |
develop- mental, hematological (blood) system, hepatic (liver) system, immune system, nervous system, male reproductive system (E), female reproductive system (E), thyroid (E) |
develop- mental, hematological (blood) system, hepatic (liver) system, immune system, nervous system, male reproductive system (E), female reproductive system (E), thyroid (E) |
develop- mental, hematological (blood) system, hepatic (liver) system, immune system, nervous system, male reproductive system (E), female reproductive system (E), thyroid (E) |
-- |
Subp. 6g.
Carbon tetrachloride.
| CAS number: 56-23-5 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 100 | 3 | 3 (2) | 3 (2) | 1 |
| RfD (mg/kg-day) | 0.18 | 0.0037 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) |
| 3 (ADAF2 to <16) | |||||
| 1 (ADAF16+) | |||||
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | 0.137 (<2) |
| 0.047 (2 to <16) | |||||
| 0.039 (16+) | |||||
| Endpoints | develop- mental, hepatic (liver) system |
hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | cancer |
Subp. 7.
Chloroform.
| CAS number: 67-66-3 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 30 | 30 (2) | 30 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.05 | (2) | (2) | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | -- | developmental, hepatic (liver) system, immune system | developmental, hepatic (liver) system, immune system, male reproductive system | developmental, hepatic (liver) system, immune system, male reproductive system | -- |
Subp. 8.
Cyanazine.
| CAS number: 21725-46-2 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 2 | 2 | 2 | 1 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.001 | 0.001 | 0.00063 | 0.00026 | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | developmental | developmental | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | None | -- |
Subp. 8e.
Dibutyl phthalate.
| CAS number: 84-74-2 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Low |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 20 | 20 | 20 (2) | 20 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.023 | 0.023 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | developmental (E) | developmental (E) | developmental (E) | developmental (E) | -- |
Subp. 8f.
Dichlorodifluoromethane.
| CAS number: 75-71-8 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | ND | 700 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| RSC | -- | -- | -- | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | -- | -- | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | -- | -- | None | -- |
Subp. 8g.
1,2-Dichloroethane.
| CAS number: 107-06-2 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 200 | 200 (2) | 60 | 1 |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.23 | (2) | 0.012 | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.091 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) |
| 3 (ADAF2 to <16) | |||||
| 1 (ADAF16+) | |||||
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | 0.043 | 0.137 (<2) |
| 0.047 (2 to <16) | |||||
| 0.039 (16+) | |||||
| Endpoints | -- | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | renal (kidney) system, hepatic (liver) system | cancer |
Subp. 8h.
trans-1,2-Dichloroethene.
| CAS number: 156-60-5 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | 200 | 40 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | -- | 0.091 | 0.0091 | -- |
| RSC | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | -- | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | -- | immune system | immune system | -- |
Subp. 8i.
1,1-Dichloroethylene.
| CAS number: 75-35-4 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | 200 | 200 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | -- | 0.090 | 0.046 | -- |
| RSC | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | -- | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | -- | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | -- |
Subp. 9.
cis 1,2-Dichloroethylene.
| CAS number: 156-59-2 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 70 | 70 (2) | 50 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.097 | (2) | 0.011 | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | hematological (blood) system | hematological (blood) system | hematological (blood) system | -- |
Subp. 10.
Dichloromethane.
| CAS number: 75-09-2 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: High | |
| MCL-based HRL: 5 µg/L |
Subp. 11.
Dieldrin.
| CAS number: 60-57-1 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 (2) | 0.2 | 0.006 |
| RfD (mg/kg-day) | 0.0001 | 0.0001 | (2) | 0.00005 | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 16 |
| AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 2.5 |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | 0.043 | 0.043 |
| Endpoints | developmental | developmental, immune system, nervous system | developmental, immune system, nervous system | hepatic (liver) system, nervous system | cancer |
Subp. 11c.
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).
| CAS number: 117-81-7 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Nonvolatile | |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 20 | 20 | 20 (2) | 20 (2) | 7 |
| RfD (mg/kg-day) | 0.029 | 0.029 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.014 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) 3 (ADAF2 to <16) 1 (ADAF16+) |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | 0.137(<2) 0.047(2 to <16) 0.039(16+) |
| Endpoints | develop- mental (E), male reproductive system (E) |
develop- mental (E), male reproductive system (E) |
develop- mental (E), male reproductive system (E) |
develop- mental (E), male reproductive system (E) |
cancer |
Subp. 11d.
N,N-Diethyl-meta-toluamide (DEET).
| CAS number: 134-62-3 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 200 | 200 (2) | 200 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.23 | (2) | (2) | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | -- | developmental, nervous system | developmental, nervous system | developmental, nervous system | -- |
Subp. 11e.
Dimethenamid and Dimethenamid-p.
| CAS numbers: 87674-68-8 and 163515-14-8 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Moderate |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 600 | 600 (2) | 300 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.34 | (2) | 0.060 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | developmental, female reproductive system, hepatic (liver) system, nervous system | developmental, female reproductive system, hepatic (liver) system, nervous system | hepatic (liver) system | -- |
Subp. 11f.
1,4-Dioxane.
| CAS number: 123-91-1 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Low |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | 300 | 100 | 1 |
| RfD (mg/kg-day) | -- | -- | 0.12 | 0.025 | -- |
| RSC | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) |
| 3 (ADAF2 to <16) | |||||
| 1 (ADAF16+) | |||||
| Intake Rate | -- | -- | 0.077 | 0.043 | 0.137 (<2) |
| (L/kg-day) | 0.047 (2 to <16) | ||||
| 0.039 (16+) | |||||
| Endpoints | -- | -- | hepatic (liver) system, renal (kidney) system, respiratory system | hepatic (liver) system, renal (kidney) system, respiratory system | cancer |
Subp. 12a.
Ethylbenzene.
| CAS number: 100-41-4 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: High |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 50 | 50 (2) | 50 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 0.075 | (2) | (2) | -- |
| RSC | -- | 0.2 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | -- | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | hepatic (liver) system, renal (kidney) system | -- |
Subp. 12b.
Ethylene glycol.
| CAS number: 107-21-1 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.50 | -- |
| RSC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.043 | 0.043 | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | developmental | developmental | renal (kidney) system, developmental | renal (kidney) system, developmental | -- |
Subp. 12c.
Metolachlor and S-Metolachlor.
| CAS number: 51218-45-2; 87392-12-9 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 400 | 400 | 300 | 300 (3) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.24 | 0.24 | 0.097 | (3) | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | 0.2 | (3) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | 0.077 | (3) | -- |
| Endpoints | developmental | developmental | none | none | -- |
Subp. 12d.
Metolachlor ESA.
| CAS number: 171118-09-5 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | 4,000 | 800 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | -- | 1.7 | 0.17 | -- |
| RSC | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | -- | 0.077 | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | -- | hepatic (liver) system | hepatic (liver) system | -- |
Subp. 12e.
Metolachlor OXA.
| CAS number: 152019-73-3 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | 3,000 | 3,000 (2) | 800 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | -- | 1.7 | (2) | 0.17 | -- |
| RSC | -- | 0.5 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | -- | 0.289 | (2) | 0.043 | -- |
| Endpoints | -- | none | none | none | -- |
Subp. 12f.
Metribuzin.
| CAS number: 21087-64-9 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Low |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 30 | 10 | 10 (2) | 10 (2) | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.016 | 0.006 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | -- |
| Endpoints | developmental, nervous system | thyroid (E) | thyroid (E) | thyroid (E) | -- |
Subp. 12g.
Naphthalene.
| CAS number: 91-20-3 | |
| Year Adopted: 2013 | |
| Volatility: Moderate |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 70 | 70 | 70 (2) | 70 | NA |
| RfD (mg/kg-day) | 0.038 | 0.038 | (2) | 0.016 | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | (2) | 0.2 | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | -- |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | 0.043 | -- |
| Endpoints | nervous system | nervous system | nervous system | nervous system, spleen | -- |
Subp. 13.
Nitrate (as N).
| CAS number: 14797-55-8 | |
| Year Adopted: 2009 | |
| Volatility: Nonvolatile | |
| MCL-based HRL: 10,000 µg/L |
Subp. 14.
Pentachlorophenol (PCP).
| CAS number: 87-86-5 | |
| Year Adopted: 2015 | |
| Volatility: Low | |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | 7 | 7 | 7 (2) | 7 (2) | 0.3 |
| RfD (mg/kg-day) | 0.0040 | 0.0040 | (2) | (2) | -- |
| RSC | 0.5 | 0.5 | (2) | (2) | -- |
| SF (per mg/kg-day) | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| ADAF or AFlifetime | -- | -- | -- | -- | 10 (ADAF<2) 3 (ADAF2 to <16) 1 (ADAF16+) |
| Intake Rate (L/kg-day) | 0.289 | 0.289 | (2) | (2) | 0.137(<2) 0.047(2 to <16) 0.039(16+) |
| Endpoints | develop- mental, thyroid (E) |
develop- mental (E), thyroid (E) |
develop- mental (E), hepatic (liver) system, immune system, male reproductive system, thyroid (E) |
develop- mental (E), hepatic (liver) system, immune system, male reproductive system, thyroid (E) |
cancer |
Subp. 14a.
Perfluorobutane sulfonate (PFBS).
| CAS number: 375-73-5 | |
| Year Adopted: 2011 | |
| Volatility: Nonvolatile |
| Acute | Short-term | Subchronic | Chronic | Cancer | |
| HRL (µg/L) | ND | ND | 9 | 7 | NA |
